Pompa de Caldura Hot Splash
Pompă de căldură plug & play pentru piscină de la sol și este compatibilă cu toate mărcile de top disponibile pe piață.
Disponibilitate:
Stoc epuizat
Prețul inițial a fost: 2,923.00 lei.2,600.00 leiPrețul curent este: 2,600.00 lei.
Stoc epuizat
Descriere
Heat Hot Splash HS35
Hot Splash este cea mai mică pompă de căldură plug & play din piscină de la sol și este compatibilă cu toate mărcile de top disponibile pe piață.
Caracteristici:
- Extrem de compact și ușor
- Amprenta foarte mică
- Ușor de instalat și utilizat: mufa RCD și panoul de control intuitiv
- Schimbător de căldură din titan și carcasă din polimer rezistent la coroziune
- Design colorat și unic pentru a se combina cu piscina de la sol
Specificatii:
| Volumul rezervării recomandate (m³) | 12 |
| Temperatura minimă de funcționare a aerului (° C) | 10 |
| Capacitate de încălzire (aer 27 ° C / apă 26 ° C / RH80%) (kW) | 3,35 |
| COP (A27 / W26 / RH80%) | 6 |
| Capacitate de încălzire (aer 15 ° C / apă 26 ° C / RH80%) (kW) | 2,65 |
| COP (A15 / W26 / RH80%) | 5,1 |
| Intrare de putere (A27 / W26 / RH80) (kW) | 0,56 |
| Intrare de putere (A15 / W26 / RH70) (kW) | – |
| Putere maximă de intrare (kW) | 0,75 |
| Curent nominal (A) | 2,55 |
| Curent maxim (A) | 3 |
| Alimentare (VAC) | 230 V / 50Hz / 1 Faza |
| Tip compresor | Rotativ |
| Condensator | Schimbator de caldura din titan |
| Refrigerent | R32 |
| Greutate frigorifică (kg) | 0,35 |
| Direcția ventilatorului | orizontală |
| Fluxul de aer (m³ / h) | 700 |
| Intrare de putere a ventilatorului (W) | – |
| Viteza rotativă a ventilatorului (RPM) | – |
| Zgomot la 10 m (dB (A)) | 55 |
| Racord la apă (mm) | 32 |
| Debit nominal de apă (m³ / h) | 2 |
| Cădere de presiune a apei (max) (kPa) | – |
| Dimensiunile netului unității (L * W * H) (mm) | 290*310*370 |
| Dimensiunile unității de transport (L * W * H) (mm) | 310*360*385 |
| Greutate netă (kg) | 15 |
| Greutate de livrare (kg) | 16 |
| Greutate | 16 kg |
|---|


