Pompă de căldură DURA-V20
Pompele de căldură Dura V, de ultimă generație, sunt modele superbe „on / off” care pot atinge un COP de 7 sau mai mult. Au un design vertical inovator și sunt echipate cu componente excelente. Capabil să încălzească piscine și spa-uri tot timpul anului. 3 modele sunt disponibile de la 10-20 kW.
Disponibilitate:
Stoc epuizat
14,865.00 lei
Stoc epuizat
Descriere
Pompă de căldură DURA-V20
Pompele de căldură Dura V, de ultimă generație, sunt modele superbe „on / off” care pot atinge un COP de 7 sau mai mult. Au un design vertical inovator și sunt echipate cu componente excelente. Capabil să încălzească piscine și spa-uri tot timpul anului. 3 modele sunt disponibile de la 10-20 kW.
Caracteristici:
- Panou de control digital ușor de utilizat
- Ventilator cu zgomot redus, ventilator cu mai multe viteze
- Dezghetare automată a gazelor fierbinți
- Schimbator de caldura din titan
- Funcționați până la -10 ° C temperatura aerului ambiant
- Capabil de încălzire și răcire
Specificatii:
| Volumul rezervării recomandate (m³) | 80 |
| Temperatura minimă de funcționare a aerului (° C) | -10/40 |
| Capacitate de încălzire (aer 27 ° C / apă 26 ° C / RH80%) (kW) | 20 |
| Intrare de putere (A27 / W26 / RH80) (kW) | 2,85 |
| COP (A27 / W26 / RH80%) | 7 |
| Capacitate de încălzire (aer 15 ° C / apă 26 ° C / RH80%) (kW) | 13,4 |
| Intrare de putere (A15 / W26 / RH70) (kW) | 2,5 |
| COP (A15/W26/RH80%) | 5,3 |
| Curent nominal (A) | 12,5 |
| Curent maxim (A) | 15 |
| Alimentare (VAC) | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Controlor | Geschikt voor DuraLink™ met kleuren LCD |
| Condensator | Titanium warmtewisselaar / NoFrost™ |
| Tip compresor | Rotativ |
| Cantitatea compresorului | 1 |
| Refrigerant | R32 |
| Greutate frigorifică (kg) | 1,6 |
| Manometru | Display |
| Fan quantity | 1 |
| Intrare de putere a ventilatorului (W) | 120 |
| Viteza rotativă a ventilatorului (RPM) | 700 – 900 |
| Direcția ventilatorului | vertical |
| Zgomot la 10 m (dB (A)) | 24 – 35 |
| Racord la apă (mm) | 63 |
| Debit nominal de apă (m³ / h) | 7 – 20 |
| Cădere de presiune a apei (max) (kPa) | Flux complet |
| Dimensiunile netului unității (L * W * H) (mm) | 730*760*810 |
| Dimensiunile unității de transport (L * W * H) (mm) | 730*760*810 |
| Greutate netă (kg) | 65 |
| Greutate de livrare (kg) | 76 |
| Greutate | 76 kg |
|---|




